| Premiação | |||||||
| 45º TORNEIO DE FÉRIAS "JORGE ABRÃO" DE FUTSAL | |||||||
| 1- | Equipe Disciplina | Marcelo Calhas/Sistema Eletrico | |||||
| 2 | Torcida Organizada | Lyon/Doce e Festa | |||||
| 3 | Defesa Menos Vasada | Powertech/Fogueira F. C. com 9 gols. | |||||
| 4 - | Artilheiro | Emerson L. Gutierrez (Chininha) - com 24 gols. | |||||
| Equipe: Sucatas São José | |||||||
| 5- | Revelação | Cleiton Henrique Ap. Ferreira Alves (Rique) | |||||
| Equipe: Powertech/Fogueira F. C. | |||||||
| 6 | 4º Colocado | Horriver Plate | |||||
| 7 | 3º Colocado | Lyon/Doce e Festa | |||||
| 8 | Vice Campeão | Sucatas São José | |||||
| 9 | Campeão | Powertech/Fogueira F. C. | |||||



